| 技術仕様 | |
| 全体のサイズ(mm) | 10990*3660*3000 |
| フラットコンベアの長さ | 12100 mm |
| フレーム素材 | ステンレス鋼 |
| 洗濯容量 | 40台/時 |
| 機械の総重量 | 6000kg |
| 洗浄工程 | |
| 散水システム | 1セット |
| シャンプースプレー | 1セット |
| ワックススプレー | 1セット |
| 長い縦ブラシ | 4セット |
| 短い縦ブラシ | 2セット |
| 水平ブラシ | 1セット |
| 丸型ホイールブラシ | 2セット |
| トップブロワー | 4セット |
| サイドブロワー | オプション |
| インストール要件 | |
| 水の消費量 | 車両1台あたり120リットル |
| 電力消費量 | 車両1台あたり0.75kW |
| 設置場所のサイズ(mm) | 13600×4000×3200 |
| 電源要件 | 3相/380V 28~36kW |
| 空気供給要件 | 0.25m³/分、0.8MPa(2.2kW) |
| 技術仕様 | |
| 全体のサイズ(mm) | 3100 / 4200*1300*1600 |
| フル充電時の洗濯容量 | 60ユニット |
| フル水洗浄能力 | 10ユニット |
| 貯水タンク容量 | 700リットル |
| バッテリー容量 | 48V 65Ah |
| 電池のタイプ | BYDリチウム電池 |
| マシン構成 | |
| ブラシモーター | 1.2kWインテリジェントモーター |
| モーターを始動する | 1.2kWインテリジェントモーター |
| ウォーターポンプ | デリクシ ステンレスポンプ |
| ステアリングシステム | インテリジェントフォークリフトステアリングシステム |
| 回転システム | 日本のベアリング |
| ブラシ素材 | 合金チューブ+輸入フォームブラシ |
| 貯水タンクの材質 | ステンレス製タンク |
| 四輪素材 | ナイロンホイール |
| 不穏な光 | 含む |
1時間あたり40台の車両を、ノンストップで処理します。
耐久性があり、腐食に強いフレーム。
死角のないマルチブラシシステム。
運用コストが低い
水、薬品、電力の消費量が少ない。
柔軟なモデルオプション
様々な敷地規模やレイアウトに対応します。
業務用に安定した電力と空気供給を提供します。